相手に喜んでもらえることが自分の喜びに、自分の成長につながると考えて一緒に頑張ってもらえる方を求めています。
お仕事について
募集情報
まずはご希望の施設を見学にお越しください。
応募の意思が確定しましたら選考へとご案内いたします。
- 介護職
- 看護職
- 介護支援専門員
- 生活相談員
- 栄養士
- 機能訓練指導員
- 事務職
保持資格 | 介護福祉士資格 あり | 介護福祉士資格 なし | |||
---|---|---|---|---|---|
最終学歴 | 大学 | 短大・専門学校 | 大学 | 短大・専門学校 | 高校 |
基本給※経歴に基づき決定 | 155,900円~245,000円 | 151,100円~245,000円 | 151,000円~199,800円 | 146,500円~199,800円 | 142,100円~199,800円 |
職務手当 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
資格手当 | 介護福祉士…10,000円 | その他の資格の場合…※3,000円 ※社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事、実務者研修修了、ヘルパー1・2級、基礎研修修了、初任者研修修了 | |||
特定処遇改善手当 | 3,700円 ※変動あり | ||||
ベースアップ支援手当 | 5,000円 | ||||
夜勤手当(月5~6回程度) | 48,000円(月6回の場合)夜勤1回につき8,000円(夜勤手当5,000円+処遇改善夜勤手当3,000円) | ||||
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) | ||||
合計(通勤手当5,000円の場合の目安) | 239,600円~ | 234,800円~ | 227,800円~※その他資格ありの場合 | 223,200円~※その他資格ありの場合 | 218,800円~※その他資格ありの場合 |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [賞与]年2回(前年度実績3.8ヶ月)※初年度は年1回1.9ヶ月 [昇給]年1回 |
勤務時間
早出 7:50~16:50
遅出 9:30~18:30
夜勤 16:30~9:30
事業所により時間帯に多少前後あり
保持資格 | 正看護師 | 准看護師 |
---|---|---|
最終学歴 | 大学・専門学校 | 専門学校・高校 |
基本給※経歴に基づき決定 | 155,900円~245,000円 | 151,100円~245,000円 |
職務手当 | 12,000円 | 12,000円 |
資格手当 | 15,000円 | 12,000円 |
特定処遇改善手当 | 1,000円 ※変動あり | |
ベースアップ支援手当 | 5,000円 | |
夜間オンコール対応 | 5,000円 | |
オンコール待機手当 | 1回につき1,000円 | |
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) | |
合計(通勤手当5,000円の場合の目安)(オンコール対応で月10回待機) | 208,900円~ | 196,100円~ |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [昇給]年1回 |
勤務時間
早出 7:50~16:50
中出 9:00~18:00
遅出 9:30~18:30
事業所により時間帯に多少前後あり
保持資格 | 介護支援専門員 | |
---|---|---|
最終学歴 | 大学 | 短大・専門学校 |
基本給※経歴に基づき決定 | 175,900円~245,000円 | 171,100円~245,000円 |
職務手当 | 12,000円 | 12,000円 |
資格手当 | 12,000円 | 12,000円 |
特定処遇改善手当 | 1,000円 ※変動あり | |
ベースアップ支援手当 | 5,000円 | |
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) | |
合計(通勤手当5,000円の場合の目安) | 213,900円~ | 209,100円~ |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [昇給]年1回 |
勤務時間
8:00~17:00
保持資格 | 社会福祉士 | 社会福祉主事 |
---|---|---|
最終学歴 | 大学 | 大学 |
基本給※経歴に基づき決定 | 155,900円~245,000円 | 155,900円~245,000円 |
職務手当 | 12,000円 | 12,000円 |
資格手当 | 10,000円 | 5,000円 |
特定処遇改善手当 | 1,000円 ※変動あり | |
ベースアップ支援手当 | 5,000円 | |
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) | |
合計(通勤手当5,000円の場合の目安) | 188,900円~ | 183,900円~ |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [昇給]年1回 |
勤務時間
早出 8:00~17:00
中出 9:00~18:00
事業所により時間帯に多少前後あり
保持資格 | 管理栄養士 |
---|---|
最終学歴 | 大学 |
基本給※経歴に基づき決定 | 155,900円~245,000円 |
職務手当 | 12,000円 |
資格手当 | 10,000円 |
特定処遇改善手当 | 1,000円 ※変動あり |
ベースアップ支援手当 | 5,000円 |
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) |
合計(通勤手当5,000円の場合の目安) | 188,900円~ |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [昇給]年1回 |
勤務時間
早出 8:00~17:00
中出 9:00~18:00
事業所により時間帯に多少前後あり
保持資格 | 理学療法士・作業療法士 | |
---|---|---|
最終学歴 | 大学 | 短大・専門学校 |
基本給※経歴に基づき決定 | 175,900円~245,000円 | 171,100円~245,000円 |
職務手当 | 12,000円 | 12,000円 |
資格手当 | 15,000円 | 15,000円 |
特定処遇改善手当 | 1,000円 ※変動あり | |
ベースアップ支援手当 | 5,000円 | |
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) | |
合計(通勤手当5,000円の場合の目安) | 213,900円~ | 209,100円~ |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [昇給]年1回 |
勤務時間
早出 8:00~17:00
中出 9:00~18:00
事業所により時間帯に多少前後あり
保持資格 | 資格なし | |
---|---|---|
最終学歴 | 大学・短大・専門学校 | 高校 |
基本給※経歴に基づき決定 | 146,500円~245,000円 | 142,100円~199,800円 |
職務手当 | 12,000円 | 12,000円 |
特定処遇改善手当 | 1,000円 ※変動あり | |
ベースアップ支援手当 | 5,000円 | |
通勤手当 | 2,000円~18,000円(距離数による) | |
合計(通勤手当5,000円の場合の目安) | 169,500円~ | 165,100円~ |
その他 | アパート等の場合は住宅手当あり(上限15,000円) [昇給]年1回 |
勤務時間
8:00~17:00
休日
一ヶ月9日(2月は8日)
年間休日107日
年次有給休暇
- 入社1ヶ月ごとに1日。3ヶ月で3日もらえる「早付与制度」
- 半日単位、時間単位での取得が可能
福利厚生
- 職員交流助成金
- 年末反省会(豪華景品が当たる??忘年会)
- ソウェルクラブ加入による各種割引制度、お祝金制度あり
- 健康診断・人間ドック費用全額負担
その他
- 介護福祉士資格取得バックアップ(助成あり)
- エルダー制度で安心(年齢の近い先輩が1年間フォローしてくれます)
- 人事考課制度あり
- 健康・厚生・雇用・労災加入
- 退職金制度あり
現在の募集状況
現在の募集状況はこちらからご覧いただけます
求めるチカラ
1さまざまな社会経験を活かしてほしい
人の暮らしはさまざまです。10人いれば10通りの望む暮らしがあります。
私たちの仕事はその望む暮らしをサポ-トすること。
福祉の資格を持っていなくても介護の経験がなくても、これまでの社会経験が新しい気づきを教えてくれます。
専門的な知識や技術は入職後に少しずつ身につけていきます。
多くの方が実務経験を積み重ねて資格取得にチャレンジしています。
2できるだけ長く仕事を続けてほしい
長く仕事を続けるからこそ得られる学びがあります。
その学びが自分のチカラになっていきます。
また、ライフスタイルに合わせてキャリアを確実に積める職場です。
パートから正職員に転向することも可能です。
施設見学の場合は事前にご希望の日時を上記連絡先までお知らせください。